院士 | 1人 | 郝芳 |
“万人计划”教学名师 | 1人 | 蒋有录(2016) |
国家级教学名师 | 1人 | 蒋有录(2008) |
“长江学者奖励计划”入选者 | 1人 | 郝芳(2000) |
国家杰出青年科学基金获得者 | 3人 | 郝芳(2001)符力耘(2009)曹丹平(2023) |
国务院学位委员会学科评议组成员 | 2人 | 郝芳 操应长 |
百千万人才工程第一、二层次人选 | 2人 | 周瑶琪(1996)卢双舫(1999) |
国家百千万人才工程入选者 | 1人 | 操应长(2019) |
新世纪百千万人才工程国家级人选 | 1人 | 郝芳(2004) |
“长江学者奖励计划”青年学者 | 2人 | 宗兆云(2017)黄建平(2019) |
国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者 | 4人 | 王民(2019)黄建平(2019)徐尚(2021) 远光辉(2022) |
全国先进工作者 | 1人 | 印兴耀(2020) |
全国模范教师 | 2人 | 印兴耀(2007)卢双舫(2007) |
全国优秀教师 | 1人 | 印兴耀(2019) |
享受国务院政府特殊津贴人员 | 9人 | 周瑶琪(1997)郝 芳(1999)卢双舫(2004) 查 明(2007)印兴耀(2011)蒋有录(2014) 林承焰(2016)操应长(2018)范宜仁(2020) |
教育部新世纪人才支持计划入选者 | 4人 | 卢双舫(2004) 操应长(2006)杜启振(2007) 徐守余(2008) |
教育部高校青年教师奖获得者 | 1人 | 林承焰(2000) |
霍英东教育基金会青年教师奖获得者 | 1人 | 黄建平(2016) |
山东省有突出贡献的中青年专家 | 3人 | 操应长(2006)林承焰(2011)杜启振(2015) |
山东省自然科学杰出青年基金获得者 | 2人 | 杜启振(2010)韩同城(2021) |
山东省自然科学基金优秀青年基金获得者 | 2人 | 陈方文(2022)葛新民(2023) |
山东省优秀青年科学基金项目(海外)获得者 | 1人 | 李媛媛(2023) |
黑龙江省自然科学杰出青年基金获得者 | 1人 | 卢双舫(2000) |
山东省青年科技奖获得者 | 3人 | 操应长(2008)苏远大(2017)黄建平(2022) |
山东省优秀科技工作者 | 2人 | 印兴耀(2020)符力耘(2023) |
山东省教学名师 | 3人 | 蒋有录(2006)戴俊生(2007)张立强(2020) |
山东省高校网络教育名师 | 1人 | 赵放辉(2022) |
黑龙江省教学名师 | 1人 | 卢双舫(2008) |
泰山学者攀登计划专家 | 2人 | 符力耘(2020)印兴耀(2022) |
泰山学者特聘专家 | 1人 | 黄建平(2023) |
泰山学者青年专家 | 8人 | 黄建平(2016)梁 超(2018)远光辉(2019) 裴仰文(2022)王广伟(2022)纪文明(2022) 葸克来(2023)邓武兵(2023) |
青岛市专业技术拔尖人才 | 4人 | 操应长(2006)范宜仁(2018)李振春(2021) 张立强(2023) |
青岛市青年科技奖获得者 | 7人 | 杜启振(2010)黄建平(2016)葛新民(2020) 裴仰文(2022)张宪国(2022)王 健(2022) 李俊乾(2022) |
青岛市优秀教师 | 1人 | 董春梅(2009) |
青岛高校教学名师 | 2人 | 张立强(2016)刘华(2022) |
相关数据截至2023年12月 |