根据《kaiyun体育登录网页入口(华东)博士生指导教团队格评定与招生资格审定办法》(中石大东发[2020]2号),集团开展2024年博士生导师增列工作。经个人申报、学院推荐、专家评审、校学位评定委员会审议等程序,确定2024年新增博士生导团队格名单。现公示如下:
序号 | 所在学院 | 姓名 | 学科专业 |
1 | kaiyun体育登录网页入口 | 李盛清 | 地质资源与地质工程 |
2 | kaiyun体育登录网页入口 | 李福来 | 地质资源与地质工程 |
3 | kaiyun体育登录网页入口 | 王磊 | 地质资源与地质工程 |
4 | kaiyun体育登录网页入口 | 李俊乾 | 地质资源与地质工程 |
5 | kaiyun体育登录网页入口 | 唐明明 | 地质资源与地质工程 |
6 | kaiyun体育登录网页入口 | 谷丙洛 | 地球物理学 |
7 | kaiyun体育登录网页入口 | 张佳佳 | 地球物理学 |
8 | kaiyun体育登录网页入口 | 唐杰 | 地球物理学 |
9 | kaiyun体育登录网页入口 | 孟凡超 | 地质学 |
10 | kaiyun体育登录网页入口 | 马存飞 | 地质学 |
11 | 石油工程学院 | 贾寒 | 石油与天然气工程 |
12 | 石油工程学院 | 刘永旺 | 石油与天然气工程 |
13 | 石油工程学院 | 钟汉毅 | 石油与天然气工程 |
14 | 石油工程学院 | 刘均荣 | 石油与天然气工程 |
15 | 石油工程学院 | 徐建春 | 石油与天然气工程 |
16 | 石油工程学院 | 付光明 | 石油与天然气工程 |
17 | 石油工程学院 | 王文东 | 石油与天然气工程 |
18 | 石油工程学院 | 吴飞鹏 | 石油与天然气工程 |
19 | 石油工程学院 | 黄贤斌 | 石油与天然气工程 |
20 | 石油工程学院 | 许玉强 | 石油与天然气工程 |
21 | 石油工程学院 | 杨红斌 | 石油与天然气工程 |
22 | 石油工程学院 | 黄朝琴 | 石油与天然气工程 |
23 | 石油工程学院 | 王金堂 | 石油与天然气工程 |
24 | 石油工程学院 | 韦贝 | 石油与天然气工程 |
25 | 石油工程学院 | 时贤 | 石油与天然气工程 |
26 | 储运与建筑工程学院 | 崔淦 | 油气储运工程 |
27 | 储运与建筑工程学院 | 陈树军 | 油气储运工程 |
28 | 储运与建筑工程学院 | 陈雷 | 油气储运工程 |
29 | 储运与建筑工程学院 | 孙广宇 | 油气储运工程 |
30 | 储运与建筑工程学院 | 刘建国 | 油气储运工程 |
31 | 储运与建筑工程学院 | 邢潇 | 油气储运工程 |
32 | 储运与建筑工程学院 | 叶贵根 | 力学 |
33 | 储运与建筑工程学院 | 李春宝 | 岩土力学与工程 |
34 | 储运与建筑工程学院 | 赵德敏 | 力学 |
35 | 储运与建筑工程学院 | 张连震 | 岩土力学与工程 |
36 | 储运与建筑工程学院 | 林红 | 力学 |
37 | 化学化工学院 | 温聪颖 | 化学 |
38 | 化学化工学院 | 刘熠斌 | 化学工程与技术 |
39 | 化学化工学院 | 潘原 | 化学工程与技术 |
40 | 化学化工学院 | 刘宾 | 化学工程与技术 |
41 | 化学化工学院 | 李传 | 化学工程与技术 |
42 | 化学化工学院 | 平平 | 能源环境科学与工程 |
43 | 化学化工学院 | 刘振 | 化学工程与技术 |
44 | 化学化工学院 | 白鹏 | 化学工程与技术 |
45 | 化学化工学院 | 姜磊 | 能源环境科学与工程 |
46 | 化学化工学院 | 张金弘 | 化学工程与技术 |
47 | 化学化工学院 | 顾莹莹 | 环境化工 |
48 | 化学化工学院 | 宁汇 | 化学工程与技术 |
49 | 化学化工学院 | 祝晓琳 | 化学工程与技术 |
50 | 化学化工学院 | 王永强 | 环境化工 |
51 | 机电工程学院 | 张宗波 | 机械工程 |
52 | 机电工程学院 | 吴磊 | 机械工程 |
53 | 机电工程学院 | 李静 | 机械工程 |
54 | 机电工程学院 | 袁新安 | 机械工程 |
55 | 机电工程学院 | 伊鹏 | 机械工程 |
56 | 机电工程学院 | 崔俊国 | 机械工程 |
57 | 材料科学与工程学院 | 王兆杰 | 材料科学与工程 |
58 | 材料科学与工程学院 | 李学进 | 材料科学与工程 |
59 | 材料科学与工程学院 | 王炳英 | 材料科学与工程 |
60 | 材料科学与工程学院 | 刘和元 | 材料科学与工程 |
61 | 材料科学与工程学院 | 任浩 | 材料科学与工程 |
62 | 材料科学与工程学院 | 曹宁 | 材料科学与工程 |
63 | 材料科学与工程学院 | 黄毅超 | 材料科学与工程 |
64 | 材料科学与工程学院 | 韩俊伟 | 材料科学与工程 |
65 | 石大山能新能源学院 | 王增丽 | 动力工程及工程热物理 |
66 | 石大山能新能源学院 | 王阳 | 新能源科学与工程 |
67 | 石大山能新能源学院 | 代鹏程 | 新能源科学与工程 |
68 | 石大山能新能源学院 | 严庆增 | 新能源科学与工程 |
69 | 石大山能新能源学院 | 朱传勇 | 动力工程及工程热物理 |
70 | 石大山能新能源学院 | 仉志华 | 新能源科学与工程 |
71 | 石大山能新能源学院 | 罗云 | 动力工程及工程热物理 |
72 | 石大山能新能源学院 | 张玉财 | 动力工程及工程热物理 |
73 | 石大山能新能源学院 | 顾鑫 | 新能源科学与工程 |
74 | 石大山能新能源学院 | 杨滨 | 动力工程及工程热物理 |
75 | 石大山能新能源学院 | 丁斌 | 动力工程及工程热物理 |
76 | 海洋与空间信息学院 | 白永良 | 海洋资源与信息工程 |
77 | 海洋与空间信息学院 | 宋华军 | 海洋资源与信息工程 |
78 | 海洋与空间信息学院 | 罗偲 | 海洋资源与信息工程 |
79 | 海洋与空间信息学院 | 许明明 | 海洋资源与信息工程 |
80 | 海洋与空间信息学院 | 周鹏 | 海洋资源与信息工程 |
81 | 海洋与空间信息学院 | 张爱竹 | 海洋资源与信息工程 |
82 | 控制科学与工程学院 | 刘宝 | 控制科学与工程 |
83 | 控制科学与工程学院 | 李国林 | 控制科学与工程 |
84 | 控制科学与工程学院 | 王斌 | 控制科学与工程 |
85 | 控制科学与工程学院 | 邢兰昌 | 控制科学与工程 |
86 | 理学院 | 隋宏光 | 能源物理科学与技术 |
87 | 理学院 | 宋允全 | 应用数学与能源数据科学 |
88 | 理学院 | 张建松 | 应用数学与能源数据科学 |
89 | 经济管理学院 | 刘丙泉 | 管理科学与工程 |
90 | 经济管理学院 | 黄昶生 | 管理科学与工程 |
91 | 经济管理学院 | 闻雯 | 管理科学与工程 |
92 | 经济管理学院 | 孟凡一 | 管理科学与工程 |
93 | 经济管理学院 | 王勇 | 管理科学与工程 |
94 | 经济管理学院 | 刘宗明 | 管理科学与工程 |
95 | 经济管理学院 | 李治国 | 管理科学与工程 |
96 | 外国语学院 | 赵婷廷 | 语言服务工程与管理 |
97 | 文法学院 | 秦勇 | 能源治理与法律 |
98 | 文法学院 | 董岩 | 能源治理与法律 |
99 | 辽宁石油化工大学 | 刘海峰 | 化学工程与技术 |
100 | 辽宁石油化工大学 | 潘一 | 油气储运工程 |
公示时间为2024年6月21日至2024年6月27日。如有异议,请在公示期内以书面形式实名向研究生院学位办公室反映。
联系电话:0532-86981631 EMAIL: yjsxw@upc.edu.cn 联系人:武老师
研究生院学位办公室
2024年6月21日